技术参数

2014-05-28 13:36:59 更新  |  来源:  |   次阅读

◎主体材质:低碳钢

◎原水浊度:≥300度

◎水浊度:≤10度

◎进水压力:≥0.2MPa

◎除砂直径:>0.1mm

◎工作温度:常温

◎水头损失:2mm

◎除砂率:>96%
 

规格型号 最大流量
(T/h)
进水压力
(Mpa)
进水口
(mm)
出水口
(mm)
排污口
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
D1
(mm)
重量(Kg)
LK-CS-5 5 >0.2 25 40 20 690 390 100 18
LK-CS -12 12 >0.2 40 50 20 960 660 150 18
LK-CS -18 18 >0.2 50 65 20 1080 780 200 28
LK-CS -28 28 >0.25 65 80 25 1230 830 200 30
LK-CS -50 50 >0.25 80 100 25 1500 1050 300 48
LK-CS -65 65 >0.3 100 125 40 1550 1200 400 120
LK-CS -120 120 >0.3 125 150 50 1950 1450 500 150
LK-CS -160 160 >0.3 150 200 65 2350 1900 600 200
LKCS -300 300 >0.3 200 250 65 2650 2000 700 260

0