技术参数

2014-05-20 16:07:15 更新  |  来源:  |   次阅读
\
型号 规格 流量(m3/h) 滤速
(m/h)
反冲洗强度(m/h) 滤层高度(mm) 活性炭
用量(T)
材质
LK-HXTL -600 Φ600×2170 2~3 8~10 36 1500 0.2 Q235碳钢、不锈钢(304/316)、玻璃钢
LK-HXTL -800 Φ800×2270 4~5 8~10 36 1500 0.4
LK-HXTL -1000 Φ1000×2450 6~8 8~10 36 1500 0.5
LK-HXTL -1200 Φ1200×2570 10~12 8~10 36 1500 0.65
LK-HXTL -1500 Φ1500×2700 12~16 8~10 36 1500 1
LK-HXTL -1600 Φ1600×3200 16~20 8~10 36 1500 1.3
LK-HXTL -1800 Φ1800×3360 20~25 8~10 36 1500 1.5
LK-HXTL -2000 Φ2000×3450 25~32 8~10 36 1500 1.8
LK-HXTL -2200 Φ2200×3560 32~38 8~10 36 1500 2.2
LK-HXTL -2400 Φ2400×3750 38~45 8~10 36 1500 2.5
LK-HXTL -2500 Φ2600×3860 45~50 8~10 36 1500 2.8

0